신길5동지역주택조합 사업개요
1,685세대(예정) 대단지를 공동구매하다!
합리적 조건으로 누리는 여의도 생활권
여의도 3정거장 신안산선(예정)과 강남 10분대의 7호선이 만나는 신풍역이 바로 코앞,
최적의 입지에 자리한 1,685세대(예정) 대단지를 1,300만원대(3.3㎡당)의 합리적인 조건으로 소유하십시오.
사업명 | 신풍역 신동아 파밀리에(가칭) | 대지위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 (제2종일반주거지역) |
---|---|---|---|
건물규모 | 지하2층 / 지상 16~25층 | 세대수 | 1,685세대(예정) |
대지면적 | 75,381.9㎡ | 연면적 | 219,869.7522㎡ |
시행사 | 신길5동 지역주택조합설립 추진위원회 | 시공사 | 신동아건설(시공예정사) |
사업명 | 신풍역 신동아 파밀리에(가칭) |
---|---|
대지위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 (제2종일반주거지역) |
건물규모 | 지하2층 / 지상 16~25층 |
세대수 | 1,685세대(예정) |
대지면적 | 75,381.9㎡ |
연면적 | 219,869.7522㎡ |
시행사 | 신길5동 지역주택조합설립 추진위원회 |
시공사 | 신동아건설(시공예정사) |
※ 본 페이지에 사용된 조감도, 투시도, 지역도, 사진, 일러스트 및 CG는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 페이지에 표기된 면적은 인허가 과정상 변경될 수 있습니다
※ 본 사업추진 및 인·허가 과정상 규모, 타입, 세대수, 사업장명칭, 시공예정사 등이 변경될 수 있습니다.